Aktiv Zutate | Deltamethrin |
CAS Zuel | 52918-63-5 |
Molekulare Formel | C22H19Br2NO3 |
Klassifikatioun | Insektizid |
Mark Numm | POMAIS |
Regal Liewen | 2 Joer |
Rengheet | 25% WP; 2,5% EC |
Staat | Pudder; Flëssegket |
Label | POMAIS oder personaliséiert |
Formuléierungen | 150 g/l SC; 15 g/l EC; 30% WDG |
De gemëschte Formuléierungsprodukt | 1. Indoxacarb 7% + Diafenthiuron 35% SC 2. Indoxacarb 15% + Abamectin 10% SC 3.Indoxacarb 15% + Methoxyfenozide 20% SC 4.Indoxacarb 1% + Chlorbenzuron 19% SC 5.Indoxacarb 4% + chlorfenapyr10% SC 6.Indoxacarb8% + Emamectin Benzoae10% WDG 7.Indoxacarb 3% +Bacillus Thuringiensus2%SC 8.Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
Deltamethrin handelt op den Nervensystem vu Schädlinge duerch Kontakt a Magentoxizitéit, verursaacht exzessiv Opreegung an Lähmung vu Schädlinge. Et huet e gewëssen evasiven an antifeedant Effekt op Schädlinge, an huet eng séier Knockdown Geschwindegkeet. Et huet eng gutt Kontroll Effekt op Kabes Raupen.
Gëeegent Kulturen:
Formuléierung | Planzen | Krankheet | Benotzung | Method |
25% WDG | Weess | Reis Fulgorid | 2-4 g/ha | Sprayen |
Dragon Uebst | Coccid | 4000-5000 dl | Sprayen | |
Luff | Leaf Miner | 20-30 g/ha | Sprayen | |
Cole | Blatlais | 6-8 g/ha | Sprayen | |
Weess | Blatlais | 8-10 g/ha | Sprayen | |
Tubak | Blatlais | 8-10 g/ha | Sprayen | |
Schalotten | Thrips | 80-100 ml/ha | Sprayen | |
Wanter Jujube | Käfer | 4000-5000 dl | Sprayen | |
Leech | Maggot | 3-4 g/ha | Sprayen | |
75% WDG | Gurken | Blatlais | 5-6 g/ha | Sprayen |
350 g/lFS | Reis | Thrips | 200-400 g/100 kg | Seed Pelleting |
Mais | Reis Planthopper | 400-600ml/100KG | Seed Pelleting | |
Weess | Wire Worm | 300-440ml/100KG | Seed Pelleting | |
Mais | Blatlais | 400-600ml/100KG | Seed Pelleting |
Wéi eng Verpackungsoptioune si fir mech verfügbar?Mir kënnen e puer Flaschentypen ubidden fir Iech ze wielen, d'Faarf vun der Fläsch an d'Faarf vum Kap kann personaliséiert ginn.
Kënnt Dir mir weisen wéi eng Verpakung Dir gemaach hutt?Sécher, klickt w.e.g. 'Verloossen Äre Message' fir Är Kontaktinformatioun ze verloossen, mir kontaktéieren Iech bannent 24 Stonnen a liwweren Verpackungsfotoen fir Är Referenz.
Strikt Qualitéitskontrollprozedur an all Bestellungsperiod an der Qualitéitsinspektioun vun Drëttubidder.
OEM Produktioun kann op Basis vun de Bedierfnesser vun de Cliente geliwwert ginn.
Mir kooperéieren mat Clienten op der ganzer Welt, a bidden Pestizidregistrierungssupport.